Zoomlion Mewp, el más vendido oficial, plataforma de elevación articulada Za18j con plataforma de trabajo aéreo CE
Información básica.
N º de Modelo. | ZA18J |
Carga útil | 250 kilos |
Combustible | Diesel |
Tipo de transmisión | Automático |
Rueda motriz | 4x2 |
Condición | Nuevo |
Peso | 11000kg |
Fuerza | 36kw |
Tamaño de la mesa | 2,44m*0,91m |
Especificación | 9,12m*2,49m*2,58m |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Plataforma elevadora articulada ZA18J, superventas oficial, Zoomlion MEWP, con plataforma de trabajo aéreo CE
ZA18J presenta una gran altura de trabajo de 20,93 m, gran capacidad de elevación, alta confiabilidad, control preciso y excelente rendimiento. Ofrece una capacidad de elevación de 250 kg, ideal para condiciones de carga pesada. Proporciona un sistema hidráulico con válvula multidireccional para una distribución precisa del flujo, combinándolo con un sistema de control preciso para ofrecer un rendimiento eficiente. Un sistema de energía potente y que ahorra energía con un chasis todoterreno profesional desafía las condiciones complejas de la carretera. El diagnóstico a bordo, el diseño sin lubricación y la bandeja del motor abatible hacen que el mantenimiento sea más conveniente y reducen de manera efectiva el costo total de propiedad.
Modelo | ZA18J | |
Métrico | Imperial | |
Tamaño | ||
Altura de trabajo | 20,93m | 68 pies 8 pulgadas |
Altura de la plataforma | 18,93m | 62 pies 1 pulgada |
Alcance horizontal | 12,35m | 40 pies 6 pulgadas |
Arriba y por encima de la altura | 8,3m | 27 pies 3 pulgadas |
A - Longitud replegada | 9,12 metros | 29 pies 11 pulgadas |
B - Ancho replegado | 2,49m | 8 pies 2 pulgadas |
C - Altura replegada | 2,58m | 8 pies 6 pulgadas |
D - Longitud de la plataforma | 2,44/1,83 m | 8/6 pies |
E - Ancho de la plataforma | 0,91/0,76 m | 3 pies/2 pies 6 pulgadas |
F - Distancia entre ejes | 2,52m | 8 pies 3 pulgadas |
G - Distancia al suelo | 0,42 m | 1 pie 5 pulgadas |
Actuación | ||
Capacidad de la plataforma | 250 kilos | 550 libras |
Velocidad de conducción | 6,1 kilómetros por hora | 3,79 mph |
Capacidad de ascenso | 45% | 45% |
Oscilación de los ejes | 0,2 m | 8 pulgadas |
Radio de giro (interior) | 2,51m | 8 pies 3 pulgadas |
Radio de giro (exterior) | 5,47 metros | 17 pies 11 pulgadas |
Balancearse | 360° continuo | |
Rotación de plataforma | ±90° | |
Giro de cola en H | 0 | |
Máx. Pendiente de trabajo | 5° | |
Máx. Velocidad del viento | 12,5 m/s | 27,96 mph |
Fuerza | ||
Motor diesel | Importado V2403 | |
Potencia del motor | 36kW/2600rpm | 48,3 CV/2600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 150L | 39,6 (galones estadounidenses) |
Fuente auxiliar | 12V | |
Control del voltaje | 12V | |
Capacidad del sistema hidráulico | 160L | 42,3 (galones estadounidenses) |
Capacidad del tanque hidráulico | 75L | 19,8 (galones estadounidenses) |
Neumático | ||
Tipo | Neumáticos rellenos de espuma 355/55 D625 | |
Peso | ||
Bruto | 11000kg | 24251 libras |
Product showCompany information