Categoría
Tiendetubos con orugas hidráulicas de 40 toneladas Dgy40f
Control piloto Máx. capacidad de elevación: 40.000 kg Longitud de la pluma: 7,5 M Máx. altura de elevación de la plum
Información básica.
N º de Modelo. | DGY40F |
Máx. Altura de elevación de la pluma | 5,7 millones |
Peso de operación | 37800kg |
Motor | Sdec C6121zg06 |
Máx. Capacidad de levantamiento | 40. 000 kilogramos |
Paquete de transporte | en paquete desnudo |
Especificación | CE |
Marca comercial | kudat |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84269900 |
Capacidad de producción | 1000PCS/año |
Descripción del Producto
Control pilotoMáx. capacidad de elevación: 40.000 kg
Longitud del auge: los 7.5M
Máx. altura de elevación de la pluma: 5,7 M
Motor: SDEC C6121ZG06
Especificación principal para el tiendetubos DGY40F
Máx. capacidad de elevación de la pluma | Tonelada | 40 | |
Máx. momento de elevación al mín. alcance de la pluma (392kN * 1,22M) | kN.m | 478 | |
Máx. momento de elevación al máx. alcance de la pluma (73,5 kN * 5,50 M) | kN.m | 404 | |
Longitud de la pluma | metro | 7.5 | |
Máx. altura de elevación de la pluma | metro | 5.7 | |
Velocidad de elevación (6 veces) | m/min | 7 | |
Rango de tiempo de cambio | s | 35 | |
modelo de chasis | SD7LGP | ||
Modelo de motor | SDEC C6121ZG06 | ||
Potencia del motor | kW/rpm | 173/2100 | |
Ancho de vía | milímetros | 2235 | |
Longitud de la pista en el suelo | milímetros | 3185 | |
Ancho de zapata | milímetros | 660 | |
Modelo de bomba hidráulica | CBY4140/2020 | ||
Presión de la bomba hidráulica | MPA | 20 | |
Cabrestante de elevación | Impulsión hidráulica, transmisión planetaria, función de caída libre. | ||
Fuerza de tracción nominal de una sola cuerda (tercera capa) | norte | 72.000 | |
Diámetro del cable | milímetros | 20 | |
Cabrestante de alcance | Transmisión planetaria accionada hidráulicamente | ||
Fuerza de tracción nominal de una sola cuerda (segunda capa) | norte | 55.000 | |
Máx. capacidad de grado | oh | 18 | |
Temperatura de funcionamiento (estándar) | jefe | -40 ~ +60 | |
Dimensión global (LxAnxAl) | con auge | milímetros | 4910*4760*8200 |
sin auge | milímetros | 4910*3320*3100 | |
Presión del suelo | Sin carga | MPA | 0,088 |
Peso de operación | kg | 37.800 |
Enviar Consulta
Enviar